Die 2. Deutschen Chessminton-Meisterschaften der Erwachsenen, Junioren und Senioren 2025 (21. Dezember 2025 in Worms, siehe Ausschreibung) wurden erfolgreich beendet. Vielen Dank für Eure Teilnahme!
Das Endergebnis mit allen Platzierungen ist HIER als PDF zu finden, die detaillierten Ergebnisse sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.tournamentsoftware.com/tournament/0ce36490-1f72-4990-9822-38d9fb430fe8 ; Alle Siegerehrungsfotos sind HIER zu finden. Die Liste der Teilnehmer ist HIER zu finden. Ein Bericht dazu folgt in Kürze.
ALLE DEUTSCHEN MEISTER 2025 (ERWACHSENE/JUNIOREN/SENIOREN)
Maxim Akhmatovski (Herreneinzel U25, Herrendoppel U25)
Karolin Blaich (Mixed)
Felix Nötzel (Herreneinzel, Herrendoppel)
Thomas Oberst (Herreneinzel O55)
Felix Peierl (Herrendoppel U25)
Michaela Roj (Damendoppel)
Bennett Schnabel (Herrendoppel)
Christian Stöckl (Herreneinzel O35, Herrendoppel O35, Mixed)
Olga Weis (Dameneinzel, Damendoppel)
Martin Wühl (Herreneinzel O45)
Tobias Zebisch (Herrendoppel O35)
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Endergebnis mit allen Platzierungen
Dameneinzel (DE)
| 1. | Olga Weis | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Karolin Blaich | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Michaela Roj | Dritter Platz (Bronze) |
Herreneinzel (HE)
| 1. | Felix Nötzel | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Julius Elk | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Colin Luginsland | Dritter Platz (Bronze) |
| 4. | Adrian Springer | |
| 5. | Bennett Schnabel | |
| 6. | Carsten Herwig | |
| 7. | Shawn Switzer | |
| 8. | Andreas Becker | |
| 9. | Andrii Makarov | |
| 10. | Pascal Karsay | |
| 11. | David Petry |
Herreneinzel (HE) U25
(Jahrgang 2001 oder jünger)
| 1. | Maxim Akhmatovski | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Florian Backhaus | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Ismael Kullmann | Dritter Platz (Bronze) |
| 4. | Viktor Kastl | |
| 5. | Jakob Lutterbach | |
| 5. | Tobias Berstler | |
| 7. | Felix Peierl |
Herreneinzel (HE) O35
(Jahrgang 1990 oder älter)
| 1. | Christian Stöckl | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Sören Klemp | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Mathias Lindner | Dritter Platz (Bronze) |
| 4. | Christian Becker | |
| 5. | Cornelius Fütterer | |
| 5. | Tobias Zebisch | |
| 7. | Sascha Massoth | |
| 7. | René Pickhardt | |
| 9. | Jens Brandenburg |
Herreneinzel (HE) O45
(Jahrgang 1980 oder älter)
| 1. | Martin Wühl | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Thang Nguyen | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Robert Lembke | Dritter Platz (Bronze) |
| 4. | Dirk Niekisch | |
| 5. | Peter Leutner | |
| 6. | Oliver Faulhaber | |
| 7. | Florian Lenz |
Herreneinzel (HE) O55
(Jahrgang 1970 oder älter)
| 1. | Thomas Oberst | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Siegfried Lath | Deutscher Vizemeister (Silber) |
Damendoppel (DD)
| 1. | Michaela Roj Olga Weis | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Karolin Blaich Jacqueline Schnabel | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Sarah Arnold Lina Froin | Dritter Platz (Bronze) |
Herrendoppel (HD)
| 1. | Felix Nötzel Bennett Schnabel | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Carsten Herwig Martin Wühl | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Jens Brandenburg Andrii Makarov | Dritter Platz (Bronze) |
| 4. | Julius Elk Oliver Faulhaber | |
| 5. | Pascal Karsay Dirk Niekisch | |
| 6. | Florian Hoppe Mike Martin | |
| 7. | Cornelius Göttelmann Lukas Göttelmann | |
| 8. | Adrian Springer Shawn Switzer | |
| 9. | David Petry René Pickhardt | |
| 10. | Viktor Kastl Heiko Schmiesz |
Herrendoppel (HD) U22
(Jahrgang 2001 oder jünger)
| 1. | Maxim Akhmatovski Felix Peierl | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Florian Backhaus Ismael Kullmann | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Tobias Berstler Jakob Lutterbach | Dritter Platz (Bronze) |
Herrendoppel (HD) O35
(Jahrgang 1990 oder älter)
| 1. | Christian Stöckl Tobias Zebisch | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Christian Becker Robert Lembke | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Cornelius Fütterer Mathias Lindner | Dritter Platz (Bronze) |
| 4. | Thang Nguyen Jinying Yu | |
| 5. | Sören Klemp Siegfried Lath | |
| 6. | Peter Leutner Sascha Massoth |
Mixed (MX)
| 1. | Karolin Blaich Christian Stöckl | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Michaela Roj Sören Klemp | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Olga Weis Peter Leutner | Dritter Platz (Bronze) |
| 4. | Jacqueline Schnabel Bennett Schnabel | |
| 5. | Sarah Arnold Viktor Kastl | |
| 5. | Almina Yildiz Heiko Schmiesz | |
| 7. | Aris Krishnamoorthy Lina Froin |
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!