Die 2. Deutschen Chessminton-Meisterschaften der Jugend 2025 (20. Dezember 2025 in Worms, siehe Ausschreibung) wurden erfolgreich beendet. Vielen Dank für Eure Teilnahme!
Das Endergebnis mit allen Platzierungen ist HIER als PDF zu finden, die detaillierten Ergebnisse sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.tournamentsoftware.com/tournament/3f9dbd07-d63d-4f2c-8674-c1134515a5a9; Alle Siegerehrungsfotos sind HIER zu finden. Ein Bericht dazu folgt in Kürze.
ALLE DEUTSCHEN MEISTER 2025 (JUGEND):
Lionel Gärtner (Jungeneinzel U11)
Atiksh Nagaseshadri (Jungeneinzel U13, Jungendoppel U13)
Ashvath Raana Varun (Jungendoppel U13)
Amelie Saysombath (Mädcheneinzel U19, Mixed U19)
Peter Saysombath (Jungeneinzel U15, Jungendoppel U19)
Sean Wittmer (Jungendoppel U15)
Marco Kaibo Zhu (Jungendoppel U15)
Timo Kaiheng Zhu (Jungeneinzel U19, Jungendoppel U19, Mixed U19)
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Endergebnis mit allen Platzierungen
Jungeneinzel (JE) U11
(Jahrgang 2015 oder jünger)
| 1. | Lionel Gärtner | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Luke Si | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Wilhelm Fütterer | Dritter Platz (Bronze) |
| 4. | Johann Becker | |
| 5. | Leopold Fütterer |
Jungeneinzel (JE) U13
(Jahrgang 2013 oder jünger)
| 1. | Atiksh Nagaseshadri | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Kushagra Rohatgi | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Ruixiang Wang | Dritter Platz (Bronze) |
| 4. | Edward Engelko | |
| 5. | Vihaan Angirekula | |
| 6. | Vincent Betke | |
| 7. | Mythrav Madhu | |
| 7. | Tim Julius Filgraebe | |
| 9. | Florian Prim | |
| 10. | Bhavisch Satheesh Sooriyavanshi |
Jungeneinzel (JE) U15
(Jahrgang 2011 oder jünger)
| 1. | Peter Saysombath | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Sean Wittmer | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Marco Kaibo Zhu | Dritter Platz (Bronze) |
| 4. | Mahandesh Prem Chander | |
| 5. | Vibhaaka Selvaraj | |
| 6. | Viktor Kastl | |
| 7. | Oskar Kastl |
Jungeneinzel (JE) U19
(Jahrgang 2007 oder jünger)
| 1. | Timo Kaiheng Zhu | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Hardik Agrawal | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Balu Peri | Dritter Platz (Bronze) |
| 4. | Mattis Ohr | |
| 5. | Ismael Kullmann | |
| 6. | Jasper Schultze | |
| 7. | Keno Schultze |
Mädcheneinzel (ME) U19
(Jahrgang 2007 oder jünger)
| 1. | Amelie Saysombath | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Sidhi Vishnu | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Xinning Wang | Dritter Platz (Bronze) |
| 4. | Josefine Widmann |
Jungendoppel (JD) U13
(Jahrgang 2013 oder jünger)
| 1. | Atiksh Nagaseshadri Ashvath Raana Varun | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Tim Julius Filgraebe Lionel Gärtner | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Mythrav Madhu Nikhilan Nagarajen Sowmya | Dritter Platz (Bronze) |
| 4. | Vincent Betke Florian Prim | |
| 5. | Johann Becker Kushagra Rohatgi |
Jungendoppel (JD) U15
(Jahrgang 2011 oder jünger)
| 1. | Sean Wittmer Marco Kaibo Zhu | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Edward Engelko Mahandesh Prem Chander | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Vibhaaka Selvaraj Bhavisch Satheesh Sooriyavanshi | Dritter Platz (Bronze) |
| 4. | Oskar Kastl Viktor Kastl |
Jungendoppel (JD) U19
(Jahrgang 2007 oder jünger)
| 1. | Peter Saysombath Timo Kaiheng Zhu | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Hardik Agrawal Balu Peri | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Mattis Ohr Jasper Schultze | Dritter Platz (Bronze) |
| 4. | Tom Aumann Matthias Kern |
Mixed (MX) U19
(Jahrgang 2007 oder jünger)
| 1. | Amelie Saysombath Timo Kaiheng Zhu | Deutscher Meister (Gold) |
| 2. | Sidhi Vishnu Marco Kaibo Zhu | Deutscher Vizemeister (Silber) |
| 3. | Josefine Widmann Sean Wittmer | Dritter Platz (Bronze) |
| 4. | Xinning Wang Balu Peri |
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!